
PATRICIO
YESTE DONAIRE
Researcher in the period 2022-2023
Contributors
Name | Publications |
---|---|
ESTEBAN PARRA, MARÍA JESÚS | 17 |
CASTRO DÍEZ, YOLANDA | 16 |
GÁMIZ FORTIS, SONIA RAQUEL | 16 |
GARCÍA -VALDECASAS OJEDA, MATILDE M DEL VALLE | 13 |
ROSA CÁNOVAS, JUAN JOSÉ | 12 |
ROMERO JIMÉNEZ, EMILIO | 12 |
Quishpe Vásquez, César Augusto | 2 |
Vicente Serrano, Sergio Martín | 1 |
MARTÍN ROSALES, WENCESLAO | 1 |
Bronstert, Axel | 1 |
RUEDA VALDIVIA, FRANCISCO JOSÉ | 1 |
MOLERO MELGAREJO, FRANCISCO EMILIO | 1 |
DORADOR RODRÍGUEZ, JAVIER | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía | Research Centre | Spain | 7 |
International Centre for Theoretical Physics | Research Centre | Italy | 6 |
Instituto Pirenaico de Ecología | Research Centre | Spain | 1 |
Royal Holloway University of London | University | United Kingdom | 1 |
University of Potsdam | University | Germany | 1 |
Wageningen UR | University | Netherlands | 1 |