ANTONIO MIGUEL
PEINADO HERREROS
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
GÓMEZ GARCÍA, ÁNGEL MANUEL | 57 |
SÁNCHEZ CALLE, VICTORIA EUGENIA | 48 |
RUBIO AYUSO, ANTONIO JOSÉ | 32 |
PÉREZ CÓRDOBA, JOSÉ LUIS | 21 |
SEGURA LUNA, JOSÉ CARLOS | 19 |
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS | 15 |
TORRE VEGA, ÁNGEL DE LA | 12 |
Koloda, Jan | 11 |
LÓPEZ ESPEJO, IVÁN | 11 |
MARTÍN DOÑAS, JUAN MANUEL | 9 |
GÓMEZ ALANÍS, ALEJANDRO | 9 |
BENÍTEZ ORTÚZAR, MARÍA DEL CARMEN | 6 |
Kaup, Andre | 4 |
DÍAZ VERDEJO, JESÚS ESTEBAN | 3 |
LÓPEZ SOLER, JUAN MANUEL | 3 |
RUS CARLBORG, GUILLERMO | 3 |
Soto Rueda, Juan Manuel | 2 |
PADIAL PUCHE, PAULINO | 1 |
Molina, Rafael | 1 |
RAMOS MUÑOZ, JUAN JOSÉ | 1 |
FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS, MARÍA BELÉN | 1 |
PEINADO HERREROS, JOSÉ MARÍA | 1 |
IRÍBAR IBABE, MARÍA CONCEPCIÓN | 1 |
GARCÍA RAMOS, AMADOR | 1 |
PÉREZ CASTILLA, ALEJANDRO | 1 |
CABAÑAS MOLERO, PABLO ANTONIO | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
University of Sheffield | Universidad | Reino Unido | 9 |
Universidad de Málaga | Universidad | España | 5 |
University of Erlangen-Nuremberg | Universidad | Alemania | 5 |
Aalborg University | Universidad | Dinamarca | 4 |
University of Hannover | Universidad | Alemania | 3 |
IEEE Computer Society | Centro de Investigación | Estados Unidos | 2 |
Universidad de Jaén | Universidad | España | 1 |
Hospital Alto Guadalquivir | Hospital | España | 1 |
University of Paderborn | Universidad | Alemania | 1 |
MRC Institute of Hearing Research | Centro de Investigación | Reino Unido | 1 |
Max Planck Institute for Gravitational Physics | Centro de Investigación | Alemania | 1 |