ANTONIO MIGUEL
PEINADO HERREROS
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Contributors
Name | Publications |
---|---|
GÓMEZ GARCÍA, ÁNGEL MANUEL | 57 |
SÁNCHEZ CALLE, VICTORIA EUGENIA | 48 |
RUBIO AYUSO, ANTONIO JOSÉ | 32 |
PÉREZ CÓRDOBA, JOSÉ LUIS | 21 |
SEGURA LUNA, JOSÉ CARLOS | 19 |
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS | 15 |
TORRE VEGA, ÁNGEL DE LA | 12 |
Koloda, Jan | 11 |
LÓPEZ ESPEJO, IVÁN | 11 |
MARTÍN DOÑAS, JUAN MANUEL | 9 |
GÓMEZ ALANÍS, ALEJANDRO | 9 |
BENÍTEZ ORTÚZAR, MARÍA DEL CARMEN | 6 |
Kaup, Andre | 4 |
DÍAZ VERDEJO, JESÚS ESTEBAN | 3 |
LÓPEZ SOLER, JUAN MANUEL | 3 |
RUS CARLBORG, GUILLERMO | 3 |
Soto Rueda, Juan Manuel | 2 |
PADIAL PUCHE, PAULINO | 1 |
Molina, Rafael | 1 |
RAMOS MUÑOZ, JUAN JOSÉ | 1 |
FERICHE FERNÁNDEZ-CASTANYS, MARÍA BELÉN | 1 |
PEINADO HERREROS, JOSÉ MARÍA | 1 |
IRÍBAR IBABE, MARÍA CONCEPCIÓN | 1 |
GARCÍA RAMOS, AMADOR | 1 |
PÉREZ CASTILLA, ALEJANDRO | 1 |
CABAÑAS MOLERO, PABLO ANTONIO | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
University of Sheffield | University | United Kingdom | 9 |
Universidad de Málaga | University | Spain | 5 |
University of Erlangen-Nuremberg | University | Germany | 5 |
Aalborg University | University | Denmark | 4 |
University of Hannover | University | Germany | 3 |
IEEE Computer Society | Research Centre | United States | 2 |
Universidad de Jaén | University | Spain | 1 |
Hospital Alto Guadalquivir | Hospital | Spain | 1 |
University of Paderborn | University | Germany | 1 |
MRC Institute of Hearing Research | Research Centre | United Kingdom | 1 |
Max Planck Institute for Gravitational Physics | Research Centre | Germany | 1 |