DANIEL
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Contributors
Name | Publications |
---|---|
VILA MIRANDA, MARÍA AMPARO | 53 |
MARÍN RUIZ, NICOLÁS | 43 |
DELGADO CALVO-FLORES, MIGUEL | 41 |
CHAMORRO MARTÍNEZ, JESÚS | 31 |
MARTÍN BAUTISTA, MARÍA JOSÉ | 24 |
Serrano Chica, José Maria | 24 |
RUIZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES | 22 |
SOTO HIDALGO, JOSÉ MANUEL | 16 |
RIVAS GERVILLA, GUSTAVO | 16 |
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, PEDRO MANUEL | 13 |
PRADOS SUÁREZ, MARÍA BELÉN | 9 |
BERZAL GALIANO, FERNANDO | 8 |
MOLINA FERNÁNDEZ, CARLOS | 8 |
BLANCO MEDINA, IGNACIO JOSÉ | 7 |
Calero, Julio | 5 |
CUBERO TALAVERA, JUAN CARLOS | 5 |
DELGADO CALVO-FLORES, GABRIEL | 5 |
RODRÍGUEZ ARIZA, LÁZARO | 4 |
MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL | 4 |
MARTÍNEZ CRUZ, CARMEN JOSEFA | 4 |
SÁNCHEZ MARAÑÓN, MANUEL | 3 |
Aranda Sanjuán, Víctor | 3 |
Trillas Ruiz, Enric | 3 |
PONS CAPOTE, OLGA | 2 |
GÓMEZ ROMERO, JUAN | 2 |
CASTRO PEÑA, JUAN LUIS | 1 |
MORAL CALLEJÓN, SERAFÍN | 1 |
Barranco, Carlos D. | 1 |
Molina, Carlos | 1 |
Castillo Secilla, José María | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
European Centre for Soft Computing | Research Centre | Spain | 38 |
Universidad de Jaén | University | Spain | 26 |
Universidad de Córdoba | University | Spain | 15 |
University of Milan | University | Italy | 6 |
Universidad de Almería | University | Spain | 4 |
Iona College | University | United States | 3 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | University | Chile | 2 |
Universidad de Cádiz | University | Spain | 1 |
Universidad Pablo de Olavide | University | Spain | 1 |
Johannes Kepler University of Linz | University | Austria | 1 |
Université de Toulouse | University | France | 1 |
Bournemouth University | University | United Kingdom | 1 |
Louisiana State University | University | United States | 1 |
University of Rennes 1 | University | France | 1 |