JESÚS
CHAMORRO MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Contributors
Name | Publications |
---|---|
SOTO HIDALGO, JOSÉ MANUEL | 55 |
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, PEDRO MANUEL | 38 |
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 31 |
PRADOS SUÁREZ, MARÍA BELÉN | 16 |
VILA MIRANDA, MARÍA AMPARO | 6 |
FERNÁNDEZ VALDIVIA, JOAQUÍN | 5 |
MARTÍNEZ BAENA, JAVIER | 3 |
MEDINA RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL | 3 |
Barranco, Carlos D. | 3 |
Sánchez, Daniel | 2 |
DELGADO CALVO-FLORES, MIGUEL | 2 |
MARÍN RUIZ, NICOLÁS | 2 |
Garrido Carrillo, Antonio | 2 |
GARCÍA SORIA, JOSÉ ANTONIO | 2 |
PÉREZ DE LA BLANCA CAPILLA, NICOLÁS | 1 |
MARTÍN BAUTISTA, MARÍA JOSÉ | 1 |
Fernández Vidal, José Ramón | 1 |
Galán-Perales, E. | 1 |
Serrano Chica, José Maria | 1 |
Bustince Sola, Humberto | 1 |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARÍA | 1 |
LEÓN SALAS, ALEJANDRO JOSÉ | 1 |
Cristobal Pérez, Gabriel | 1 |
Palomares, José M. | 1 |
Gámez Granados, Juan Carlos | 1 |
Olivares, Joaquín | 1 |
Fuertes García, José M. | 1 |
Pagola Barrio, Miguel | 1 |
RIVAS GERVILLA, GUSTAVO | 1 |
Forcén, Juan Ignacio | 1 |
Lucena López, Manuel José | 1 |
Castillo Secilla, José María | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Córdoba | University | Spain | 47 |
European Centre for Soft Computing | Research Centre | Spain | 7 |
Universidad de Jaén | University | Spain | 6 |
Universidad de Cádiz | University | Spain | 5 |
University of Missouri | University | United States | 3 |
Universidad Pablo de Olavide | University | Spain | 2 |
Universidad de Almería | University | Spain | 1 |
Universidad Pública de Navarra | University | Spain | 1 |
Universidade de Santiago de Compostela | University | Spain | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 1 |
Instituto de Óptica Daza de Valdés | Research Centre | Spain | 1 |