VICTORIA EUGENIA
SÁNCHEZ CALLE
CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
PEINADO HERREROS, ANTONIO MIGUEL | 48 |
RUBIO AYUSO, ANTONIO JOSÉ | 32 |
GÓMEZ GARCÍA, ÁNGEL MANUEL | 27 |
PÉREZ CÓRDOBA, JOSÉ LUIS | 16 |
SEGURA LUNA, JOSÉ CARLOS | 13 |
TORRE VEGA, ÁNGEL DE LA | 11 |
Koloda, Jan | 9 |
LÓPEZ SOLER, JUAN MANUEL | 8 |
VILLEGAS MORCILLO, AMELIA OTILIA | 7 |
DÍAZ VERDEJO, JESÚS ESTEBAN | 5 |
Pérez Córdoba, J.L. | 3 |
LÓPEZ-CÓZAR DELGADO, RAMÓN | 2 |
Kaup, Andre | 2 |
GONZÁLEZ LÓPEZ, JOSÉ ANDRÉS | 2 |
López-Soler, J. M. | 1 |
RAMOS MUÑOZ, JUAN JOSÉ | 1 |
P. García, Teodoro | 1 |
PEINADO HERREROS, JOSÉ MARÍA | 1 |
García Gómez, Pedro | 1 |
Pérez Iglesias, José Luis | 1 |
González López, Francisco | 1 |
IRÍBAR IBABE, MARÍA CONCEPCIÓN | 1 |
BENÍTEZ ORTÚZAR, MARÍA DEL CARMEN | 1 |
Segura, José C. | 1 |
Benítez, María C. | 1 |
Peinado, Antonio | 1 |
CABAÑAS MOLERO, PABLO ANTONIO | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
University of Erlangen-Nuremberg | Universitat | Alemanya | 3 |
Aalborg University | Universitat | Dinamarca | 2 |
University of Sheffield | Universitat | Regne Unit | 2 |
IEEE Computer Society | Centre d'investigació | Estats Units | 2 |
Universidad de Jaén | Universitat | Espanya | 1 |
Delft University of Technology | Universitat | Països Baixos | 1 |
Leiden University Medical Center | Hospital | Països Baixos | 1 |
Graz University of Technology | Universitat | Àustria | 1 |