MARTA
BADENES SASTRE
Forscherin in der Zeit 2023-2024
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
EXPÓSITO JIMÉNEZ, FRANCISCA | 10 |
LORENTE ACOSTA, MIGUEL | 6 |
BELTRÁN MORILLAS, ANA MARÍA | 6 |
RUIZ HERRERA, NOELIA | 5 |
DÍAZ ROMÁN, AMPARO | 4 |
CARNEIRO BARRERA, ALMUDENA | 4 |
ALONSO FERRES, MARÍA | 3 |
GARRIDO MACÍAS, MARTA | 2 |
VILLANUEVA MOYA, LAURA | 2 |
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES | 2 |
HERRERA ENRÍQUEZ, MARÍA DEL CARMEN | 1 |
Herrero Machancoses, Francisco | 1 |
SÁEZ DÍAZ, GEMMA | 1 |
HERRERA ENRÍQUEZ, ANTONIO MANUEL | 1 |
RUIZ MUÑOZ, MANUEL JESÚS | 1 |
RAMÍREZ RUBIO, AZUCENA | 1 |
Medinilla Tena, Patricia | 1 |
Aguilera Cortell, Aitana | 1 |
Apiazu Calcedo, Olaia | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universitat d'Alacant | Universität | Spanien | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | Universität | Spanien | 1 |
Kansas State University | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |